車両案内
大型 日野セレガR (車番24-30)





| 座席数 | 55席 (正席 45席 補助席 10席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 特大車 |
| 全長 | 11.99m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.34m |
| トランク数 | 2 (左右貫通式) |
| 設備 | 冷蔵庫,給湯器,テレビ2台(DVD対応), |
大型 日野 Jバスハイデッカー (車番30-94)





| 座席数 | 60席 (正席 49席 補助席 11席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 特大車 |
| 全長 | 11.99m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.50m |
| トランク数 | 3 (左右貫通開) |
| 設備 | 冷蔵庫,給湯器,テレビ(DVD対応) |
中型 日野Jバス 特別車・サロン仕様 (車番87-39)





| 座席数 | 27席 (正席 27席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 大型車 |
| 全長 | 8.99m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.51m |
| トランク数 | 2 (左右貫通開) |
| 設備 | 冷蔵庫、給湯器、ダブルサロン、テレビ |
中型 三菱ふそう中型セミサロンパス(車番23-16)





| 座席数 | 40席 (正席 33席 補助席 7席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 特大車 |
| 全長 | 8.99m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.30m |
| トランク数 | 1 (左右貫通開) |
| 設備 | 冷蔵庫、給湯器 |
小型 三菱ふそう小型セミサロンパス(車番685)





| 座席数 | 24席 (正席 24席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 中型車 |
| 全長 | 6.99m |
| 全幅 | 2.30m |
| 全高 | 3.23m |
| トランク数 | 1 (左右貫通開) |
| 設備 | 冷蔵庫、給湯器 |
マイクロバス 日野 LIESSE Ⅱ (車番11-75)



| 座席数 | 28席 (正席 22席 補助席 6席) |
|---|---|
| 高速料金区分 | 中型車 |
| 全長 | 6.99m |
| 全幅 | 2.03m |
| 全高 | 2.58m |
| トランク数 | – |
| 設備 | – |








